未立信单位
统一社会信用代码: 91370705555246733N
信用编码:12054119
法定代表人:姚立民
注册资本:600万元
成立日期:2010-05-17
注册地址:山东省潍坊市昌邑市围子街道下小路153-13号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 潍坊丸和食品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91370705555246733N | 注册号 | 323275070070272372320750700370752620120200030271215600770720205026003707771700020027077002052676321116070760275007000775520153500757605227030 |
法定代表人 | 姚立民 | 注册资本 | 600万元 |
成立日期 | 2010-05-17 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-08-13 | 登记机关 | 昌邑市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-05-17 | 营业期限至 | 2060-05-17 |
注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市围子街道下小路153-13号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 蔬菜、水果罐头制造销售;加工、生产、销售:蔬菜腌制品、泡菜、干辣椒粉、姜油、姜茶、姜酒、姜糖、姜粉、脱水蒜片、牛蒡茶、姜酵素、姜饮料;货物进出口及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外国(地区)自然人 | 中川雄介 | 查看 | ||
2 | 自然人股东 | 姚立民 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 郑水金 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 郭全良 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-09 | 其他 | 章程备案 | ||
2 | 2021-04-09 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:郑水金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:郭全良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:姚立民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:须田胜利,证件(照)类型:外国(地区)护照,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-11-18; | 股东(发起人)名称:郑水金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:郭全良,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:姚立民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-04-01;股东(发起人)名称:中川雄介,证件(照)类型:外国(地区)护照,证件(照)号码:****,认缴出资额:150万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:22.62,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2017-11-18; |
3 | 2021-04-09 | 其他 | 联络员备案 | 姓名:韩娟娟,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:刘军明,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** |
4 | 2021-04-09 | 其他 | 市场主体类型变更 | 5110 | 5180 |
5 | 2019-08-27 | 其他 | 章程备案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中川雄介 | 监事 | 2 | 姚立民 | 董事长 |
3 | 郭全良 | 董事兼总经理 | 4 | 郑水金 | 董事 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017昌工商抵登字第050号 | 昌邑市市场监督管理局 | 2017-08-15 | 144.0万元 | 查看 | |
2 | 2018昌工商抵登字第033号 | 昌邑市市场监督管理局 | 2018-05-08 | 191.0万元 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌邑市卫生健康局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-11-13 | |
2 | 昌邑市围子街道市场监督管理所 | 未发现问题 | 检查 | 2023-08-02 | |
3 | 昌邑市卫生健康局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-08-16 | |
4 | 昌邑市卫生健康局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 检查 | 2023-09-22 | |
5 | 昌邑市围子街道市场监督管理所 | 未发现问题 | 检查 | 2023-10-16 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目合同公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-07-22 | 查看 |
2 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目中标(成交)公告 | 齐浩正 | 良好信息 | 2022-07-21 | 查看 |
3 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目中标公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-07-21 | 查看 |
4 | 昌邑市人民政府围子街道办事处2021年农产品加工合作项目合同公示 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-05-31 | 查看 |
5 | 昌邑市人民政府围子街道办事处2021年农产品加工合作项目中标(成交)公告 | 刘海顺 | 良好信息 | 2022-05-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目合同公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-07-22 | 查看 |
2 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目中标(成交)公告 | 齐浩正 | 良好信息 | 2022-07-21 | 查看 |
3 | 2022年昌邑市围子街道农产品加工合作项目中标公告 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-07-21 | 查看 |
4 | 昌邑市人民政府围子街道办事处2021年农产品加工合作项目合同公示 | 潍坊市公共资源电子交易系统 | 良好信息 | 2022-05-31 | 查看 |
5 | 昌邑市人民政府围子街道办事处2021年农产品加工合作项目中标(成交)公告 | 刘海顺 | 良好信息 | 2022-05-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。